Der Cost-Average-Effekt
... (Durchschnittskosteneffekt) beschreibt die Folge der Verteilung einer Investition in eine Anlage über einen längeren Zeitraum. In diesem Fall werden für den gleichen Beitrag (z. Bsp. 100,- € p. M.) bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei steigenden Kursen weniger Anteile erworben, sodass die Anteile zu einem Durchschnittspreis erworben werden, der zwar über dem günstigsten Preis der Betrachtungsperiode, aber auch unter dem ungünstigsten Preis liegen kann. So nutzen Sie Kursschwankungen automatisch zu Ihrem Vorteil aus. Am Ende haben Sie Ihre Fondsanteile zu einem günstigeren Durchschnittspreis erworben, als wenn Sie beispielsweise jeden Monat eine bestimmte Anzahl von Fondsanteilen gekauft hätten.
| mit Fondssparplan | ohne Fondssparplan |
| Sie kaufen jeden Monat Fonds für 100,- € | Sie kaufen jeden Monat ein Fondsanteil - egal was er kostet |
| 1. Monat - der Preis für ein Fondsanteil liegt bei 100,- € - für Ihre Geld bekommen Sie 1 Fondsanteil | 1. Monat - der Preis für ein Fondsanteil liegt bei 100,- € - Sei kauf 1 Fondsanteil und bezahlen 100,- € |
| 2. Monat - der Fondsanteil ist gefallen - er kostet derzeit 50,- € - Sie bekommen jetzt 2 Fondsanteile - in Ihrem Portfolio sind 3 Fondsanteile, für die Sie 200,- € bezahlt haben | 2. Monat - der Fondsanteil ist gefallen - Sie kaufen ein Fondsanteil und bezahlen 50,- € - Sie besitzen jetzt 3 Fondsanteile für die Sie 150,- € bezahlt haben. |
| 3. Monat - der Fondsanteil ist wieder gestiegen - ein Fondsanteil kostet jetzt 75,- € - Sie besitzen jetzt 3 Fondsanteile die Sie jetzt für 225,- € verkaufen möchten - bezahlt haben SIe aber nur 200,- € - Sie haben somit durchschnittlich 66,66 € pro Fondsanteil bezahlt. | 3. Monat - der Fondsanteil ist wieder gestiegen - ein Fondsanteil kostet jetzt 75,- € - Sie besitzen 2 Fondsanteile, die jetzt 150 EUR wert sind - dafür haben Sie 150,- € ausgegeben - im Durchschnitt haben Sie also 75,- € bezahlt |
| Pro Fondsanteil haben Sie 66,66 € bezahlt. Da ein Fondsanteil jetzt aber 75,- € wert ist, machen Sie pro Fondsanteil 8,34 € Gewinn. Insgesamt also 25,02 € - somit haben Sie ein Gewinn von ca. 12,50 % !! | Pro Fondsanteil haben Sie 75,- € bezahlt. Da ein Fondsanteil jetzt 75,- € wert ist, beträgt Ihr Gewinn leider 0,00 € |
Information zum Datenschutz
(2) Für die Verbessserung der Webseitenqualität wird zu statistischen Zwecken Google Analytics eingesetzt.
(3) Nach dem Informations- und Kommunikationsdienstegesetz dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung der betreffenden Person gespeichert und weiterverarbeitet werden. Durch bestätigen der Eingaben und dem online absenden erklärt sich der Nutzer dass er die Informationen zu Datenverarbeitung gelesen hat und erklärt sich damit einverstanden.
Bitte beachten Sie!! Wenn sie uns persönliche Daten per e-Mail übersenden, kann es sein, dass diese Übertragungen möglicherweise nicht gesichert erfolgen. Dritte könnten diese Informationen einsehen.
Jörg Heinze - Versicherungsmakler ; Lützowufer 27 ; 10787 Berlin
